viernes, 3 de abril de 2009

Clasificacion jornada 23

CLASIFICACION 2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 05 JORNADA 23
ORD NOMBRE JUG GAN EMP PER FAV CON PUN SAN
1 CD TIRO PICHON-B 23 21 2 0 139 26 65

2 LA MOSCA UD-C 23 18 2 3 133 41 56

3 C.D. JUVENTUD LA LUZ 23 17 3 3 121 34 54

4 ATCO JUVAL-D 23 17 2 4 83 26 53

5 CD 26 DE FEBRERO-C 23 16 2 5 118 48 50

6 LA UNIDAD NVA MALAGA-C 23 14 1 8 76 52 43

7 LA MOSCA UD-D 23 13 3 7 73 62 42

8 LA UNIDAD NVA MALAGA-B 23 10 3 10 61 66 33

9 UD SANTA ROSALIA-C 23 9 0 14 57 88 27

10 OLP VICTORIANA-B 23 8 2 13 55 83 26

11 CD LAURO-B 23 7 3 13 62 87 24

12 PTV CONEJITO DE MALAGA-B 23 7 3 13 56 91 24

13 AD MALAKA CF-C 23 5 1 17 43 93 16

14 JUV TORREMOLINOS-B 23 4 2 17 46 99 14

15 CD GUADALMAR-B 23 2 0 21 33 148 6

16 FéTBOL ROMERAL-C 23 1 1 21 19 131 4



--------------------------------------------------------------------------------

No hay comentarios: